Forgot your password?
3 March 2024 17 March 2024
1 Novak Djokovic 9675 9725
2 Carlos Alcaraz 8805 8805
3 Jannik Sinner 8270 8310
4 Danill Medvedev 7715 7515
5 Alexander Zverev 4950 5060
6 Andrey Rublev 5010 4970
7 Holger Rune 3720 3875
8 Casper Ruud 3405 3560
9 Hubert Hurkacz 3405 3370
10 Alex de Minaur 3210 3300
11 Stefanos Tsitsipas 3170 3255
12 Grigor Dimitrov 2925 2935
13 Taylor Fritz 3015 2935
14 Ugo Humbert 2415 2420
15 Karen Khachanov 2300 2275
16 Tommy Paul 2120 2230
17 Ben Shelton 2145 2220
18 Alexander Bublik 1984 2012
19 Sebastian Baez 1985 1990
20 Adrian Mannarino 1950 1955
21 Franscisco Cerundolo 1840 1845
22 Frances Tiafoe 2115 1805
23 Nicolas Jarry 1575 1575
24 Lorenzo Musetti 1480 1480
25 Jan-Lennard Struff 1531 1484
26 Tallon Griekspoor 1445 1450
27 Jiri Lehecka 1260 1435
28 Alejandro Davidovich Fokina 1595 1425
29 Sebastian Korda 1345 1385
30 Tomas Martin Etcheverry 1335 1335
31 Camedron Norrie 1380 1260
32 Christopher Eubanks 1234 1233
Race to Turin 2024
1 Jannik Sinner 2900
2 Danill Medvedev 1900
3 Carlos Alcaraz 1800
4 Alexander Zverev 1435
5 Alex de Minaur 1395
6 Andrey Rublev 1050
7 Sebastian Baez 1050
8 Ugo Humbert 975
9 Casper Ruud 925
10 Novak Djokovic 910
New Generatioon Race 2024
1 Jakub Mensik 424
2 Arthur Fils 300
3 Alex Michelsen 256
4 Jungsheng Shang 250
5 Luka van Assche 211
6 Joao Fonseca 114
7 Ethan Quin 80
8 Gonzalo Bueno 69
8 Dino Prizmic 64
9 Coleman Wong 57
Login to your account:
54,034 posts
3 March 2024 17 March 2024
1 Novak Djokovic 9675 9725
2 Carlos Alcaraz 8805 8805
3 Jannik Sinner 8270 8310
4 Danill Medvedev 7715 7515
5 Alexander Zverev 4950 5060
6 Andrey Rublev 5010 4970
7 Holger Rune 3720 3875
8 Casper Ruud 3405 3560
9 Hubert Hurkacz 3405 3370
10 Alex de Minaur 3210 3300
11 Stefanos Tsitsipas 3170 3255
12 Grigor Dimitrov 2925 2935
13 Taylor Fritz 3015 2935
14 Ugo Humbert 2415 2420
15 Karen Khachanov 2300 2275
16 Tommy Paul 2120 2230
17 Ben Shelton 2145 2220
18 Alexander Bublik 1984 2012
19 Sebastian Baez 1985 1990
20 Adrian Mannarino 1950 1955
21 Franscisco Cerundolo 1840 1845
22 Frances Tiafoe 2115 1805
23 Nicolas Jarry 1575 1575
24 Lorenzo Musetti 1480 1480
25 Jan-Lennard Struff 1531 1484
26 Tallon Griekspoor 1445 1450
27 Jiri Lehecka 1260 1435
28 Alejandro Davidovich Fokina 1595 1425
29 Sebastian Korda 1345 1385
30 Tomas Martin Etcheverry 1335 1335
31 Camedron Norrie 1380 1260
32 Christopher Eubanks 1234 1233
Race to Turin 2024
1 Jannik Sinner 2900
2 Danill Medvedev 1900
3 Carlos Alcaraz 1800
4 Alexander Zverev 1435
5 Alex de Minaur 1395
6 Andrey Rublev 1050
7 Sebastian Baez 1050
8 Ugo Humbert 975
9 Casper Ruud 925
10 Novak Djokovic 910
New Generatioon Race 2024
1 Jakub Mensik 424
2 Arthur Fils 300
3 Alex Michelsen 256
4 Jungsheng Shang 250
5 Luka van Assche 211
6 Joao Fonseca 114
7 Ethan Quin 80
8 Gonzalo Bueno 69
8 Dino Prizmic 64
9 Coleman Wong 57