1 Carlos Alcaraz 9 590 11 540
2 Jannik Sinner 11 480 10 780
3 Alexander Zverev 6 230 5 930
5 Novak Djokovic 4 130 4 830
4 Taylor Fritz 5 575 4 675
6 Ben Shelton 4 280 4 280
7 Jack Draper 4 440 3 690
8 Alex de Minaur 3 545 3 545
9 Lorenzo Musetti 3 505 3 340 #
10 Karen Khachanov 3 240 3 280
11 Holger Rune 3 050 3 090
12 Casper Ruud 2 905 2 755
13 Felix Auger-Aliassime 1 965 2755
14 Andrey Rublev 2 610 2 610
15 Tommy Paul 2 610 2 510
16 Jiri Lehecka 2 115 2 415
17 Jakub Mensik 2 430 2 380
18 Danill Medvedev 2 760 2 370
19 Alexander Bublik 2 055 2 295 #
20 Alejandro Davidovich Fokina 2 185 2 225
21 Francisco Cerundolo 2 135 2 135
22 Tomas Machac 2 110 2110
23 Arthur Fils 2 120 2 070
24 Ugo Humbert 2 085 2 045
25 Flavio Cobolli 2040 2 040
26 Denis Shapovalov 1 748 1 838
27 Stefanos Tsitsipas 1 790 1 830
28 Grigor Dmiitrov 2 045 1 645
29 Frances Tiafoe 2 340 1 640
30 Luciano Darderi 1 379 1 584
31 Tallon Griekspoor 1 655 1 565
32 Alex Michelson 1 525 1 485
A messy situation where any ranked playe going out early in the tournament could chnage rankings significantly and some even losing their top 32 rankings totally.
Race to Turin 2025
1 Carlos Alcaraz 10 540
2 Jannik Sinner 7 950
3 Novak Djokovic 4 180
4 Alexander Zverev 4 180
5 Ben Shelton 3 710
6 Taylor Fritz 3 465
7 Jack Draper 2 990
8 Alex de Minaur 2 945
9 Lorenzo Musetti 2 870
10 Felic Auger-Aliassime 2 705
New Generatioon Race 2025
1 Jakub Mensik 2 030
2 Joao Fonseca 1 085
3 Learner Tien 790
4 Dino Prizmic 462
5 Alexander Blockx 376
6 Nicolai Budkov Kjaer 338
7 Nishesh Basavareddy 297
8 Martin Landaluce 251
9 Rodrigo Pacheco Mendez 222
10 Justin Engel 206