2 July 2023 16 July 2023
1 Carlos Alcaraz 7675 9675
2 Novak Djokovic 7595 8795
3 Danill Medvedev 5890 6520
4 Casper Ruud 4960 5005
5 Stefanos Tsitsipas 4670 4850
6 Holger Rune 4510 4825
7 Andre Rublev 4255 4525
8 Jannik Sinner 3345 3615
9 Taylor Fritz 3310 3310
10 Frances Tiafoe 3085 3130
11 Karen Khachanov 3035 3035
12 Felix Auger-Aliassime 2760 2770
13 Cameron Norrie 2610 2610
14 Tommy Paul 2250 2320
15 Borna Coric 2305 2315
16 Lorenzo Musetti 2210 2290
17 Hubert Hurkacz 2060 2195
18 Alex de Minaur 2115 2150
19 Alexander Zverev 1630 1720
20 Franscisco Cerundolo 1860 1615
21 Grigor Dimitrov 1426 1600
22 Pablo Carreno-Busta 1640 1550
23 Denis Shapovalov 1335 1515
24 Jan-Lennard Struff 1625 1507
25 Roberto Bautista-Agut 1480 1480
26 Nicolas Jarry 1336 1351
27 Alexander Bublik 1354 1384
28 Sebastian Korda 1355 1365
29 Daniel Evans 1321 1321
30 Yoshihito Nishioka 1351 1315
31 Christopher Eubanks 976 1304
32 Matteo Berrettini 1172 1262
33 Jiri Helecka 1243 1083
1 Carlos Alcaraz 6675
2 Novak Djokovic 5945
3 Danill Medvedev 5120
4 Stefanos Tsitsipas 3175
5 Jannik Sinner 3175
6 Holger Rune 3025
7 Andrey Rublev 2965
8 Casper Ruud 2250
9 Taylor Fritz 2085
10 Karen Khachanov 1900
The Next Generation Finals
The top 2 candidates qualifying to play in this tournament is Alcaraz and Rune - but they are likely to play in Torino and will not play in this tournament. So the top 10 players qualifying for this tournament will be the following to date, but some of the players may play in minor tournaments next week which may require updating:-
1 Lorenzo Musetti 1065
2 Arthur Fils 693
3 Ben Shelton 645
4 Luca van Assche 477
5 Dominic Stricker 351
6 Arthur Cazaux 345
7 Flavio Cobolli 308
8 Hamad Medjedovic 296
9 Dalibor Svrcina 247
10 Bu Yunchaokate 239