29 October 2023 5 November 2023
1 Novak Djokovic 11045 11 445
2 Carlos Alcaraz 8760 8455
3 Danill Medvedev 7235 7200
4 Jannik Sinner 5445 5490
5 Andrey Rublev 4935 5205
6 Stefanos Tsitsipas 4435 4435
7 Alexander Zverev 3540. 3585
8 Holger Rune 4280 3460
9 Hubert Hurkacz 3110 3245
10 Taylor Fritz 3535 3100
11 Casper Ruud 3740 2825
12 Alex de Minaur 2685 2740
13 Tommy Paul 2810 2665
14 Grigor Dimitrov 2195 2570
15 Karen Khachanov 2340 2520
16 Frances Tiafoe 2355 2310
17 Ben Shelton 2355 2215
18 Cameron Norrie 1985 1940
19 Nicolas Jarry 1720 1810
20 Franscisco Cerundolo 1680 1760
21 Ugo Humbert 1400 1680 *
22 Adrian Mannarino 1515 1665 *
23 Tallon Griekspoor 1570 1640
24 Sebastian Korda 1530 1530
25 Jan-Lennard Struff 1447 1522
26 Alejandro Davidovich Fokina 1460 1495
27 Lorenzo Musetti 1640 1470
28 Sebastian Baez 1400 1435
29 Felix Auger-Aliassime 1940 1425
30 Tomas Martin Etcheverry 1340 1375
31 Jiri Lehecka 1357 1372
32 Alexander Bublik 1324 1369
The Singles Race to Turin
1 Novak Djokovic 9945
2 Carlos Alcaraz 8455
3 Danill Medvedev 7200
4 Jannik Sinner 5490
5 Andrey Rublev 5205
6 Stefanos Tsitsipas 4235
7 Alexander Zverev 3585
8 Holger Rune 3460
9 Hubert Hurkacz .3245
10 Taylor Fritz 3100
W#ith Alcaraz out due to Covid 19 infection the top 9 ranked players will play in the Championship tournament.
The Next Generation Finals
1 Ben Shelton 2145
2 Lorenzo Musetti 1365
3 Arthur Fils 1158
4 Luca van Assche 676
5 Dominic Stricker 673
6 Flavio Cobolli 619
7 Hamad Medjedovic 575
8 Alex Michelsen 539
9 Arthur Casaux 507
10 Luca Nardi 428